Индексация тарифов с 1 января 2025 года
Уважаемые абоненты!
Информируем вас об индексации стоимости ряда тарифных планов с 1 января 2025 года.
Мы понимаем, что по ряду тарифных планов наши цены находятся на верхней границе, поэтому индексация коснется только архивных тарифов для частного сектора и тарифов, действующих в многоквартирных домах.
Это решение далось нам непросто, и мы хотим честно и открыто объяснить причины, которые привели нас к этому шагу:
- Изменение в налоговом законодательстве, в соответствии с которым, начиная с января 2025 года мы обязаны платить НДС.
- В последние месяцы мы столкнулись со значительным увеличением наших накладных расходов: увеличением стоимости аренды за размещение сетей и оборудования.
- Рост цен на материалы и оборудование: мы используем только качественное сертифицированное оборудование от ведущих производителей, которое протестировано и проверено годами на нашей сети. Однако в последнее время цены на телекоммуникационное оборудование значительно возросли, в том числе из-за волатильности курса.
Мы стремимся обеспечить нашим сотрудникам достойные условия оплаты труда. В условиях текущей инфляции мы повышаем зарплаты, чтобы поддерживать мотивацию и высокое качество работы нашей команды.
Список тарифных планов, по которым будет произведена индексация стоимости с 1 января 2025 года:
Тарифы для частного сектора: | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Стоимость | Стоимость с 1 января 2025 |
Архивные тарифы: | |||
1 | Gpon15м - !АКЦИЯ! | 500 руб. | 600 руб. |
2 | Gpon20м - Кукурузник | 700 руб. | 800 руб. |
3 | PON в каждый дом ТВ | 1350 руб. | 1400 руб. |
4 | PON объединяет ТВ | 1500 руб. | 1550 руб. |
5 | Все дома ТВ | 1150 руб. | 1250 руб. |
6 | Золотой Стандарт + ТВ | 1500 руб. | 1600 руб. |
7 | инТВернет | 1050 руб. | 1150 руб. |
8 | инТВернет MAX(184rк+IVI) | 1500 руб. | 1600 руб. |
9 | КИНтернет | 1150 руб. | 1200 руб. |
10 | КИНтернетX2 | 1350 руб. | 1400 руб. |
11 | Один дома + ТВ | 1100 руб. | 1200 руб. |
12 | Один дома ТВ | 1050 руб. | 1150 руб. |
13 | Сеть для всех + ТВ | 1200 руб. | 1300 руб. |
14 | Частный Дом - VIP | 900 руб. | 1050 руб. |
15 | Частный Дом - VIP. | 950 руб. | 1050 руб. |
16 | Рыцарь в Латных Доспехах | 555 руб. | 655 руб. |
17 | Эксперимент - 500р. | 500 руб. | 650 руб. |
Актуальные тарифы: | |||
18 | Безопасность -------- 5мб - 450р | 450 руб. | 550 руб. |
19 | Пятница -------------- 70мб - 600р | 600 руб. | 700 руб. |
Тарифы в многоквартирных домах: | |||
№ | Наименование | Стоимость | Стоимость с 1 января 2025 |
Архивные тарифы: | |||
1 | !Архив! Гжель. Квартиры - Апартаменты | 1500 руб. | 1575 руб. |
2 | !Архив! Гжель. Квартиры - Оптимальный | 1000 руб. | 1050 руб. |
3 | !Архив! Гжель. Квартиры - Хоромы | 1200 руб. | 1260 руб. |
4 | !архив! Квартиры - Коммуналка | 700 руб. | 735 руб. |
5 | !Архив! Крупино. Квартиры - Апартаменты | 1500 руб. | 1575 руб. |
6 | !Архив! Крупино. Квартиры - Коммуналка | 700 руб. | 735 руб. |
7 | !Архив! Крупино. Квартиры - Общага | 500 руб. | 525 руб. |
8 | !Архив! Крупино. Квартиры - Оптимальный | 1000 руб. | 1050 руб. |
9 | !Архив! Софьино. OnLime 10 - Ветер | 500 руб. | 525 руб. |
10 | !Архив! Софьино. OnLime 3 - Бюджетный | 200 руб. | 210 руб. |
11 | Софьино. OnLime 100 - 1500р. - Улет | 1500 руб. | 1575 руб. |
12 | Софьино. OnLime 20 - Ураган | 600 руб. | 630 руб. |
13 | Софьино. OnLime 60 - 900р. - Смерч | 900 руб. | 945 руб. |
Актуальные тарифы: | |||
1 | Квартиры - Максимальные привилегии | 1500 руб. | 1575 руб. |
2 | Квартиры Соболево -Базовый | 700 руб. | 735 руб. |
3 | Квартиры Соболево -Всё Включено | 1500 руб. | 1575 руб. |
4 | Квартиры Соболево -Комбо 3в1 | 1200 руб. | 1260 руб. |
5 | Квартиры Соболево -КомбоЛайт | 800 руб. | 840 руб. |
6 | Квартиры - А вдруг хватит | 700 руб. | 735 руб. |
7 | Квартиры - Все сразу | 1200 руб. | 1260 руб. |
8 | Квартиры - Могу себе позволить | 1000 руб. | 1050 руб. |
9 | Квартиры - Почтовый голубь - 10Мб - 500р. | 500 руб. | 525 руб. |
10 | Софьино. Квартиры -Бюджетный- 3Мб - 200р. | 200 руб. | 210 руб. |
11 | Софьино. Квартиры -Ветер-------- 37Мб - 500р. | 500 руб. | 525 руб. |
12 | Софьино. Квартиры -Смерч ------- 95Мб - 900р. | 900 руб. | 945 руб. |
13 | Софьино. Квартиры -Улет------- 200Мб - 1500р. | 1500 руб. | 1575 руб. |
14 | Софьино. Квартиры -Ураган------- 150Мб - 1200р. | 1200 руб. | 1260 руб. |
15 | Софьино. Квартиры -Ураган------- 65Мб - 600р. | 600 руб. | 630 руб. |
Мы понимаем, что любое повышение цен вызывает вопросы, и искренне благодарим вас за доверие и понимание. Это вынужденная необходимость для того, чтобы мы могли работать в штатном режиме, вкладываться в дальнейшее развитие сетей связи и совершенствовать услуги.
Мы продолжим работать для вас, чтобы услуги связи оставались стабильными, высококачественными и соответствовали вашим ожиданиям.